Local Waters
Watch Hill Light House
Westerly, RI, United StatesToday, Watch Hill is probably best known for Taylor Swift’s home and pristine beaches but for fisherman it is an area well known for large stripers, doormat fluke and epic fall runs and major striper and albie blitzes.
Next 7 Day Tide Data
| Today May,01 | Low Tide | 0.033 Tide | 02:03 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today May,01 | High Tide | 0.702 Tide | 07:51 AM Tide |
| Today May,01 | Low Tide | 0.053 Tide | 01:51 PM Tide |
| Today May,01 | High Tide | 0.901 Tide | 08:08 PM Tide |
| Sat May,02 | Low Tide | 0.056 Tide | 02:41 AM Tide |
| Sat May,02 | High Tide | 0.672 Tide | 08:25 AM Tide |
| Sat May,02 | Low Tide | 0.082 Tide | 02:17 PM Tide |
| Sat May,02 | High Tide | 0.881 Tide | 08:41 PM Tide |
| Sun May,03 | Low Tide | 0.08 Tide | 03:20 AM Tide |
| Sun May,03 | High Tide | 0.645 Tide | 09:00 AM Tide |
| Sun May,03 | Low Tide | 0.106 Tide | 02:35 PM Tide |
| Sun May,03 | High Tide | 0.86 Tide | 09:16 PM Tide |
| Mon May,04 | Low Tide | 0.101 Tide | 04:00 AM Tide |
| Mon May,04 | High Tide | 0.624 Tide | 09:38 AM Tide |
| Mon May,04 | Low Tide | 0.122 Tide | 02:53 PM Tide |
| Mon May,04 | High Tide | 0.839 Tide | 09:54 PM Tide |
| Tue May,05 | Low Tide | 0.121 Tide | 04:39 AM Tide |
| Tue May,05 | High Tide | 0.609 Tide | 10:18 AM Tide |
| Tue May,05 | Low Tide | 0.139 Tide | 03:28 PM Tide |
| Tue May,05 | High Tide | 0.816 Tide | 10:33 PM Tide |
| Wed May,06 | Low Tide | 0.137 Tide | 05:17 AM Tide |
| Wed May,06 | High Tide | 0.599 Tide | 10:59 AM Tide |
| Wed May,06 | Low Tide | 0.158 Tide | 04:13 PM Tide |
| Wed May,06 | High Tide | 0.791 Tide | 11:14 PM Tide |
| Thu May,07 | Low Tide | 0.15 Tide | 05:59 AM Tide |
| Thu May,07 | High Tide | 0.594 Tide | 11:47 AM Tide |
| Thu May,07 | Low Tide | 0.18 Tide | 05:01 PM Tide |
| Fri May,08 | High Tide | 0.762 Tide | 12:01 AM Tide |
| Fri May,08 | Low Tide | 0.153 Tide | 06:58 AM Tide |
| Fri May,08 | High Tide | 0.604 Tide | 12:53 PM Tide |
| Fri May,08 | Low Tide | 0.204 Tide | 05:58 PM Tide |




