Local Waters
Watch Hill Light House
Westerly, RI, United StatesToday, Watch Hill is probably best known for Taylor Swift’s home and pristine beaches but for fisherman it is an area well known for large stripers, doormat fluke and epic fall runs and major striper and albie blitzes.
Next 7 Day Tide Data
| Today April,12 | High Tide | 0.751 Tide | 03:57 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today April,12 | Low Tide | 0.108 Tide | 10:29 AM Tide |
| Today April,12 | High Tide | 0.713 Tide | 04:32 PM Tide |
| Today April,12 | Low Tide | 0.128 Tide | 10:45 PM Tide |
| Mon April,13 | High Tide | 0.767 Tide | 04:47 AM Tide |
| Mon April,13 | Low Tide | 0.067 Tide | 11:12 AM Tide |
| Mon April,13 | High Tide | 0.79 Tide | 05:19 PM Tide |
| Mon April,13 | Low Tide | 0.074 Tide | 11:38 PM Tide |
| Tue April,14 | High Tide | 0.786 Tide | 05:35 AM Tide |
| Tue April,14 | Low Tide | 0.022 Tide | 11:50 AM Tide |
| Tue April,14 | High Tide | 0.873 Tide | 06:02 PM Tide |
| Wed April,15 | Low Tide | 0.019 Tide | 12:23 AM Tide |
| Wed April,15 | High Tide | 0.804 Tide | 06:18 AM Tide |
| Wed April,15 | Low Tide | -0.023 Tide | 12:25 PM Tide |
| Wed April,15 | High Tide | 0.951 Tide | 06:42 PM Tide |
| Thu April,16 | Low Tide | -0.027 Tide | 01:04 AM Tide |
| Thu April,16 | High Tide | 0.816 Tide | 06:57 AM Tide |
| Thu April,16 | Low Tide | -0.061 Tide | 12:57 PM Tide |
| Thu April,16 | High Tide | 1.013 Tide | 07:21 PM Tide |
| Fri April,17 | Low Tide | -0.057 Tide | 01:46 AM Tide |
| Fri April,17 | High Tide | 0.818 Tide | 07:37 AM Tide |
| Fri April,17 | Low Tide | -0.086 Tide | 01:32 PM Tide |
| Fri April,17 | High Tide | 1.05 Tide | 08:02 PM Tide |
| Sat April,18 | Low Tide | -0.066 Tide | 02:32 AM Tide |
| Sat April,18 | High Tide | 0.807 Tide | 08:22 AM Tide |
| Sat April,18 | Low Tide | -0.091 Tide | 02:12 PM Tide |
| Sat April,18 | High Tide | 1.058 Tide | 08:50 PM Tide |
| Sun April,19 | Low Tide | -0.058 Tide | 03:24 AM Tide |
| Sun April,19 | High Tide | 0.786 Tide | 09:13 AM Tide |
| Sun April,19 | Low Tide | -0.074 Tide | 03:02 PM Tide |
| Sun April,19 | High Tide | 1.042 Tide | 09:45 PM Tide |




