Local Waters
Montauk
Montauk, NY, United StatesMontauk! Also known as the “End of the World” is the eastern-most tip of the South Fork, and about as far east on Long Island, NY that you can go. Montauk is best known for its World Class Striper fishery. Montauk has a rich history of being one the best places to have a chance to catch a fish of a lifetime or experience the Fall Run at its max! Stripers, Bluefish, False Albacore, Sea Bass and Fluke Montauk offers it all!
Next 7 Day Tide Data
| Today October,11 | Low Tide | 0.078 Tide | 02:58 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today October,11 | High Tide | 0.875 Tide | 08:48 AM Tide |
| Today October,11 | Low Tide | 0.022 Tide | 03:42 PM Tide |
| Today October,11 | High Tide | 0.647 Tide | 09:12 PM Tide |
| Mon October,12 | Low Tide | 0.116 Tide | 03:35 AM Tide |
| Mon October,12 | High Tide | 0.858 Tide | 09:31 AM Tide |
| Mon October,12 | Low Tide | 0.046 Tide | 04:24 PM Tide |
| Mon October,12 | High Tide | 0.616 Tide | 09:56 PM Tide |
| Tue October,13 | Low Tide | 0.16 Tide | 04:11 AM Tide |
| Tue October,13 | High Tide | 0.82 Tide | 10:15 AM Tide |
| Tue October,13 | Low Tide | 0.083 Tide | 05:08 PM Tide |
| Tue October,13 | High Tide | 0.585 Tide | 10:43 PM Tide |
| Wed October,14 | Low Tide | 0.205 Tide | 04:51 AM Tide |
| Wed October,14 | High Tide | 0.769 Tide | 11:03 AM Tide |
| Wed October,14 | Low Tide | 0.126 Tide | 05:56 PM Tide |
| Wed October,14 | High Tide | 0.557 Tide | 11:34 PM Tide |
| Thu October,15 | Low Tide | 0.246 Tide | 05:39 AM Tide |
| Thu October,15 | High Tide | 0.716 Tide | 11:56 AM Tide |
| Thu October,15 | Low Tide | 0.164 Tide | 06:50 PM Tide |
| Fri October,16 | High Tide | 0.534 Tide | 12:28 AM Tide |
| Fri October,16 | Low Tide | 0.277 Tide | 06:37 AM Tide |
| Fri October,16 | High Tide | 0.67 Tide | 12:52 PM Tide |
| Fri October,16 | Low Tide | 0.189 Tide | 07:44 PM Tide |
| Sat October,17 | High Tide | 0.518 Tide | 01:24 AM Tide |
| Sat October,17 | Low Tide | 0.292 Tide | 07:38 AM Tide |
| Sat October,17 | High Tide | 0.637 Tide | 01:49 PM Tide |
| Sat October,17 | Low Tide | 0.199 Tide | 08:38 PM Tide |
| Sun October,18 | High Tide | 0.512 Tide | 02:23 AM Tide |
| Sun October,18 | Low Tide | 0.295 Tide | 08:37 AM Tide |
| Sun October,18 | High Tide | 0.616 Tide | 02:47 PM Tide |
| Sun October,18 | Low Tide | 0.195 Tide | 09:30 PM Tide |




