Local Waters
Montauk
Montauk, NY, United StatesMontauk! Also known as the “End of the World” is the eastern-most tip of the South Fork, and about as far east on Long Island, NY that you can go. Montauk is best known for its World Class Striper fishery. Montauk has a rich history of being one the best places to have a chance to catch a fish of a lifetime or experience the Fall Run at its max! Stripers, Bluefish, False Albacore, Sea Bass and Fluke Montauk offers it all!
Next 7 Day Tide Data
| Today April,12 | High Tide | 0.557 Tide | 04:54 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today April,12 | Low Tide | 0.082 Tide | 11:16 AM Tide |
| Today April,12 | High Tide | 0.535 Tide | 05:23 PM Tide |
| Today April,12 | Low Tide | 0.114 Tide | 11:32 PM Tide |
| Mon April,13 | High Tide | 0.579 Tide | 05:38 AM Tide |
| Mon April,13 | Low Tide | 0.053 Tide | 11:58 AM Tide |
| Mon April,13 | High Tide | 0.609 Tide | 06:03 PM Tide |
| Tue April,14 | Low Tide | 0.051 Tide | 12:23 AM Tide |
| Tue April,14 | High Tide | 0.6 Tide | 06:19 AM Tide |
| Tue April,14 | Low Tide | 0.022 Tide | 12:39 PM Tide |
| Tue April,14 | High Tide | 0.693 Tide | 06:41 PM Tide |
| Wed April,15 | Low Tide | -0.019 Tide | 01:14 AM Tide |
| Wed April,15 | High Tide | 0.615 Tide | 06:59 AM Tide |
| Wed April,15 | Low Tide | -0.008 Tide | 01:20 PM Tide |
| Wed April,15 | High Tide | 0.775 Tide | 07:20 PM Tide |
| Thu April,16 | Low Tide | -0.085 Tide | 02:03 AM Tide |
| Thu April,16 | High Tide | 0.625 Tide | 07:41 AM Tide |
| Thu April,16 | Low Tide | -0.032 Tide | 02:02 PM Tide |
| Thu April,16 | High Tide | 0.844 Tide | 08:02 PM Tide |
| Fri April,17 | Low Tide | -0.134 Tide | 02:52 AM Tide |
| Fri April,17 | High Tide | 0.627 Tide | 08:25 AM Tide |
| Fri April,17 | Low Tide | -0.047 Tide | 02:45 PM Tide |
| Fri April,17 | High Tide | 0.886 Tide | 08:46 PM Tide |
| Sat April,18 | Low Tide | -0.157 Tide | 03:40 AM Tide |
| Sat April,18 | High Tide | 0.622 Tide | 09:11 AM Tide |
| Sat April,18 | Low Tide | -0.046 Tide | 03:30 PM Tide |
| Sat April,18 | High Tide | 0.896 Tide | 09:33 PM Tide |
| Sun April,19 | Low Tide | -0.149 Tide | 04:30 AM Tide |
| Sun April,19 | High Tide | 0.609 Tide | 09:59 AM Tide |
| Sun April,19 | Low Tide | -0.028 Tide | 04:19 PM Tide |
| Sun April,19 | High Tide | 0.875 Tide | 10:25 PM Tide |




