Local Waters
Montauk
Montauk, NY, United StatesMontauk! Also known as the “End of the World” is the eastern-most tip of the South Fork, and about as far east on Long Island, NY that you can go. Montauk is best known for its World Class Striper fishery. Montauk has a rich history of being one the best places to have a chance to catch a fish of a lifetime or experience the Fall Run at its max! Stripers, Bluefish, False Albacore, Sea Bass and Fluke Montauk offers it all!
Next 7 Day Tide Data
| Today November,14 | High Tide | 0.639 Tide | 04:24 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today November,14 | Low Tide | 0.141 Tide | 11:11 AM Tide |
| Today November,14 | High Tide | 0.561 Tide | 04:49 PM Tide |
| Today November,14 | Low Tide | 0.098 Tide | 11:18 PM Tide |
| Sat November,15 | High Tide | 0.683 Tide | 05:16 AM Tide |
| Sat November,15 | Low Tide | 0.123 Tide | 12:06 PM Tide |
| Sat November,15 | High Tide | 0.536 Tide | 05:37 PM Tide |
| Sun November,16 | Low Tide | 0.115 Tide | 12:00 AM Tide |
| Sun November,16 | High Tide | 0.724 Tide | 05:58 AM Tide |
| Sun November,16 | Low Tide | 0.101 Tide | 12:55 PM Tide |
| Sun November,16 | High Tide | 0.523 Tide | 06:19 PM Tide |
| Mon November,17 | Low Tide | 0.129 Tide | 12:39 AM Tide |
| Mon November,17 | High Tide | 0.757 Tide | 06:38 AM Tide |
| Mon November,17 | Low Tide | 0.078 Tide | 01:38 PM Tide |
| Mon November,17 | High Tide | 0.521 Tide | 06:59 PM Tide |
| Tue November,18 | Low Tide | 0.137 Tide | 01:16 AM Tide |
| Tue November,18 | High Tide | 0.777 Tide | 07:17 AM Tide |
| Tue November,18 | Low Tide | 0.058 Tide | 02:15 PM Tide |
| Tue November,18 | High Tide | 0.527 Tide | 07:39 PM Tide |
| Wed November,19 | Low Tide | 0.14 Tide | 01:52 AM Tide |
| Wed November,19 | High Tide | 0.783 Tide | 07:56 AM Tide |
| Wed November,19 | Low Tide | 0.042 Tide | 02:49 PM Tide |
| Wed November,19 | High Tide | 0.536 Tide | 08:20 PM Tide |
| Thu November,20 | Low Tide | 0.142 Tide | 02:28 AM Tide |
| Thu November,20 | High Tide | 0.774 Tide | 08:37 AM Tide |
| Thu November,20 | Low Tide | 0.036 Tide | 03:24 PM Tide |
| Thu November,20 | High Tide | 0.54 Tide | 09:02 PM Tide |
| Fri November,21 | Low Tide | 0.148 Tide | 03:04 AM Tide |
| Fri November,21 | High Tide | 0.754 Tide | 09:18 AM Tide |
| Fri November,21 | Low Tide | 0.039 Tide | 04:01 PM Tide |
| Fri November,21 | High Tide | 0.534 Tide | 09:45 PM Tide |




