Local Waters
Connecticut River
Old Saybrook, CT, United StatesOld Saybrook is the town where the Connecticut River meets the Long Island Sound. It is one of the oldest towns in the state of Connecticut with a long rich history of fishing. The Connecticut River still today has one of the best fisheries here in the Northeast and is a major stopping point for many different species migrations.
Next 7 Day Tide Data
| Today October,11 | Low Tide | 0.109 Tide | 04:53 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today October,11 | High Tide | 1.653 Tide | 11:04 AM Tide |
| Today October,11 | Low Tide | -0.028 Tide | 05:27 PM Tide |
| Today October,11 | High Tide | 1.452 Tide | 11:35 PM Tide |
| Mon October,12 | Low Tide | 0.155 Tide | 05:33 AM Tide |
| Mon October,12 | High Tide | 1.618 Tide | 11:45 AM Tide |
| Mon October,12 | Low Tide | 0.008 Tide | 06:07 PM Tide |
| Tue October,13 | High Tide | 1.404 Tide | 12:17 AM Tide |
| Tue October,13 | Low Tide | 0.202 Tide | 06:12 AM Tide |
| Tue October,13 | High Tide | 1.572 Tide | 12:26 PM Tide |
| Tue October,13 | Low Tide | 0.055 Tide | 06:48 PM Tide |
| Wed October,14 | High Tide | 1.353 Tide | 12:59 AM Tide |
| Wed October,14 | Low Tide | 0.249 Tide | 06:52 AM Tide |
| Wed October,14 | High Tide | 1.521 Tide | 01:08 PM Tide |
| Wed October,14 | Low Tide | 0.108 Tide | 07:31 PM Tide |
| Thu October,15 | High Tide | 1.302 Tide | 01:43 AM Tide |
| Thu October,15 | Low Tide | 0.295 Tide | 07:35 AM Tide |
| Thu October,15 | High Tide | 1.465 Tide | 01:53 PM Tide |
| Thu October,15 | Low Tide | 0.162 Tide | 08:17 PM Tide |
| Fri October,16 | High Tide | 1.257 Tide | 02:31 AM Tide |
| Fri October,16 | Low Tide | 0.339 Tide | 08:23 AM Tide |
| Fri October,16 | High Tide | 1.41 Tide | 02:42 PM Tide |
| Fri October,16 | Low Tide | 0.209 Tide | 09:08 PM Tide |
| Sat October,17 | High Tide | 1.226 Tide | 03:24 AM Tide |
| Sat October,17 | Low Tide | 0.373 Tide | 09:18 AM Tide |
| Sat October,17 | High Tide | 1.363 Tide | 03:38 PM Tide |
| Sat October,17 | Low Tide | 0.24 Tide | 10:03 PM Tide |
| Sun October,18 | High Tide | 1.222 Tide | 04:21 AM Tide |
| Sun October,18 | Low Tide | 0.383 Tide | 10:19 AM Tide |
| Sun October,18 | High Tide | 1.334 Tide | 04:37 PM Tide |
| Sun October,18 | Low Tide | 0.25 Tide | 11:00 PM Tide |




