Local Waters
Connecticut River
Old Saybrook, CT, United StatesOld Saybrook is the town where the Connecticut River meets the Long Island Sound. It is one of the oldest towns in the state of Connecticut with a long rich history of fishing. The Connecticut River still today has one of the best fisheries here in the Northeast and is a major stopping point for many different species migrations.
Next 7 Day Tide Data
| Today June,24 | Low Tide | 0.124 Tide | 12:45 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today June,24 | High Tide | 1.274 Tide | 06:44 AM Tide |
| Today June,24 | Low Tide | 0.246 Tide | 12:47 PM Tide |
| Today June,24 | High Tide | 1.535 Tide | 07:02 PM Tide |
| Thu June,25 | Low Tide | 0.119 Tide | 01:40 AM Tide |
| Thu June,25 | High Tide | 1.253 Tide | 07:38 AM Tide |
| Thu June,25 | Low Tide | 0.28 Tide | 01:38 PM Tide |
| Thu June,25 | High Tide | 1.526 Tide | 07:52 PM Tide |
| Fri June,26 | Low Tide | 0.112 Tide | 02:30 AM Tide |
| Fri June,26 | High Tide | 1.247 Tide | 08:29 AM Tide |
| Fri June,26 | Low Tide | 0.299 Tide | 02:26 PM Tide |
| Fri June,26 | High Tide | 1.522 Tide | 08:39 PM Tide |
| Sat June,27 | Low Tide | 0.105 Tide | 03:15 AM Tide |
| Sat June,27 | High Tide | 1.249 Tide | 09:15 AM Tide |
| Sat June,27 | Low Tide | 0.307 Tide | 03:11 PM Tide |
| Sat June,27 | High Tide | 1.521 Tide | 09:23 PM Tide |
| Sun June,28 | Low Tide | 0.099 Tide | 03:56 AM Tide |
| Sun June,28 | High Tide | 1.257 Tide | 09:59 AM Tide |
| Sun June,28 | Low Tide | 0.309 Tide | 03:52 PM Tide |
| Sun June,28 | High Tide | 1.52 Tide | 10:04 PM Tide |
| Mon June,29 | Low Tide | 0.094 Tide | 04:35 AM Tide |
| Mon June,29 | High Tide | 1.27 Tide | 10:41 AM Tide |
| Mon June,29 | Low Tide | 0.307 Tide | 04:31 PM Tide |
| Mon June,29 | High Tide | 1.516 Tide | 10:45 PM Tide |
| Tue June,30 | Low Tide | 0.088 Tide | 05:12 AM Tide |
| Tue June,30 | High Tide | 1.289 Tide | 11:22 AM Tide |
| Tue June,30 | Low Tide | 0.299 Tide | 05:11 PM Tide |
| Tue June,30 | High Tide | 1.508 Tide | 11:24 PM Tide |
| Wed July,01 | Low Tide | 0.082 Tide | 05:49 AM Tide |
| Wed July,01 | High Tide | 1.317 Tide | 12:02 PM Tide |
| Wed July,01 | Low Tide | 0.287 Tide | 05:52 PM Tide |




