Local Waters
Connecticut River
Old Saybrook, CT, United StatesOld Saybrook is the town where the Connecticut River meets the Long Island Sound. It is one of the oldest towns in the state of Connecticut with a long rich history of fishing. The Connecticut River still today has one of the best fisheries here in the Northeast and is a major stopping point for many different species migrations.
Next 7 Day Tide Data
| Today May,01 | Low Tide | -0.003 Tide | 04:43 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today May,01 | High Tide | 1.355 Tide | 10:48 AM Tide |
| Today May,01 | Low Tide | 0.199 Tide | 04:45 PM Tide |
| Today May,01 | High Tide | 1.549 Tide | 10:55 PM Tide |
| Sat May,02 | Low Tide | 0.014 Tide | 05:20 AM Tide |
| Sat May,02 | High Tide | 1.332 Tide | 11:28 AM Tide |
| Sat May,02 | Low Tide | 0.226 Tide | 05:21 PM Tide |
| Sat May,02 | High Tide | 1.527 Tide | 11:34 PM Tide |
| Sun May,03 | Low Tide | 0.037 Tide | 05:58 AM Tide |
| Sun May,03 | High Tide | 1.308 Tide | 12:09 PM Tide |
| Sun May,03 | Low Tide | 0.251 Tide | 05:59 PM Tide |
| Mon May,04 | High Tide | 1.502 Tide | 12:13 AM Tide |
| Mon May,04 | Low Tide | 0.064 Tide | 06:37 AM Tide |
| Mon May,04 | High Tide | 1.285 Tide | 12:49 PM Tide |
| Mon May,04 | Low Tide | 0.274 Tide | 06:38 PM Tide |
| Tue May,05 | High Tide | 1.472 Tide | 12:53 AM Tide |
| Tue May,05 | Low Tide | 0.094 Tide | 07:17 AM Tide |
| Tue May,05 | High Tide | 1.263 Tide | 01:32 PM Tide |
| Tue May,05 | Low Tide | 0.298 Tide | 07:20 PM Tide |
| Wed May,06 | High Tide | 1.437 Tide | 01:36 AM Tide |
| Wed May,06 | Low Tide | 0.126 Tide | 08:01 AM Tide |
| Wed May,06 | High Tide | 1.248 Tide | 02:18 PM Tide |
| Wed May,06 | Low Tide | 0.322 Tide | 08:07 PM Tide |
| Thu May,07 | High Tide | 1.396 Tide | 02:23 AM Tide |
| Thu May,07 | Low Tide | 0.157 Tide | 08:48 AM Tide |
| Thu May,07 | High Tide | 1.245 Tide | 03:07 PM Tide |
| Thu May,07 | Low Tide | 0.337 Tide | 09:00 PM Tide |
| Fri May,08 | High Tide | 1.356 Tide | 03:16 AM Tide |
| Fri May,08 | Low Tide | 0.181 Tide | 09:39 AM Tide |
| Fri May,08 | High Tide | 1.264 Tide | 04:01 PM Tide |
| Fri May,08 | Low Tide | 0.332 Tide | 09:59 PM Tide |




