Local Waters
Connecticut River
Old Saybrook, CT, United StatesOld Saybrook is the town where the Connecticut River meets the Long Island Sound. It is one of the oldest towns in the state of Connecticut with a long rich history of fishing. The Connecticut River still today has one of the best fisheries here in the Northeast and is a major stopping point for many different species migrations.
Next 7 Day Tide Data
| Today November,14 | Low Tide | 0.114 Tide | 12:11 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today November,14 | High Tide | 1.462 Tide | 06:23 AM Tide |
| Today November,14 | Low Tide | 0.129 Tide | 12:51 PM Tide |
| Today November,14 | High Tide | 1.332 Tide | 06:49 PM Tide |
| Sat November,15 | Low Tide | 0.142 Tide | 01:04 AM Tide |
| Sat November,15 | High Tide | 1.485 Tide | 07:14 AM Tide |
| Sat November,15 | Low Tide | 0.091 Tide | 01:46 PM Tide |
| Sat November,15 | High Tide | 1.315 Tide | 07:44 PM Tide |
| Sun November,16 | Low Tide | 0.167 Tide | 01:53 AM Tide |
| Sun November,16 | High Tide | 1.503 Tide | 08:02 AM Tide |
| Sun November,16 | Low Tide | 0.058 Tide | 02:34 PM Tide |
| Sun November,16 | High Tide | 1.307 Tide | 08:33 PM Tide |
| Mon November,17 | Low Tide | 0.19 Tide | 02:38 AM Tide |
| Mon November,17 | High Tide | 1.514 Tide | 08:46 AM Tide |
| Mon November,17 | Low Tide | 0.035 Tide | 03:17 PM Tide |
| Mon November,17 | High Tide | 1.3 Tide | 09:18 PM Tide |
| Tue November,18 | Low Tide | 0.211 Tide | 03:18 AM Tide |
| Tue November,18 | High Tide | 1.515 Tide | 09:26 AM Tide |
| Tue November,18 | Low Tide | 0.025 Tide | 03:56 PM Tide |
| Tue November,18 | High Tide | 1.29 Tide | 09:59 PM Tide |
| Wed November,19 | Low Tide | 0.229 Tide | 03:55 AM Tide |
| Wed November,19 | High Tide | 1.51 Tide | 10:05 AM Tide |
| Wed November,19 | Low Tide | 0.025 Tide | 04:32 PM Tide |
| Wed November,19 | High Tide | 1.277 Tide | 10:39 PM Tide |
| Thu November,20 | Low Tide | 0.245 Tide | 04:31 AM Tide |
| Thu November,20 | High Tide | 1.499 Tide | 10:43 AM Tide |
| Thu November,20 | Low Tide | 0.032 Tide | 05:09 PM Tide |
| Thu November,20 | High Tide | 1.263 Tide | 11:19 PM Tide |
| Fri November,21 | Low Tide | 0.258 Tide | 05:07 AM Tide |
| Fri November,21 | High Tide | 1.484 Tide | 11:21 AM Tide |
| Fri November,21 | Low Tide | 0.041 Tide | 05:47 PM Tide |
| Fri November,21 | High Tide | 1.249 Tide | 11:59 PM Tide |




