Local Waters
Connecticut River
Old Saybrook, CT, United StatesOld Saybrook is the town where the Connecticut River meets the Long Island Sound. It is one of the oldest towns in the state of Connecticut with a long rich history of fishing. The Connecticut River still today has one of the best fisheries here in the Northeast and is a major stopping point for many different species migrations.
Next 7 Day Tide Data
| Today June,14 | Low Tide | -0.173 Tide | 03:59 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today June,14 | High Tide | 1.469 Tide | 10:10 AM Tide |
| Today June,14 | Low Tide | 0.049 Tide | 04:01 PM Tide |
| Today June,14 | High Tide | 1.84 Tide | 10:21 PM Tide |
| Mon June,15 | Low Tide | -0.197 Tide | 04:51 AM Tide |
| Mon June,15 | High Tide | 1.508 Tide | 11:02 AM Tide |
| Mon June,15 | Low Tide | 0.029 Tide | 04:56 PM Tide |
| Mon June,15 | High Tide | 1.829 Tide | 11:15 PM Tide |
| Tue June,16 | Low Tide | -0.198 Tide | 05:43 AM Tide |
| Tue June,16 | High Tide | 1.542 Tide | 11:55 AM Tide |
| Tue June,16 | Low Tide | 0.024 Tide | 05:52 PM Tide |
| Wed June,17 | High Tide | 1.788 Tide | 12:09 AM Tide |
| Wed June,17 | Low Tide | -0.178 Tide | 06:34 AM Tide |
| Wed June,17 | High Tide | 1.569 Tide | 12:48 PM Tide |
| Wed June,17 | Low Tide | 0.034 Tide | 06:50 PM Tide |
| Thu June,18 | High Tide | 1.721 Tide | 01:03 AM Tide |
| Thu June,18 | Low Tide | -0.138 Tide | 07:26 AM Tide |
| Thu June,18 | High Tide | 1.586 Tide | 01:42 PM Tide |
| Thu June,18 | Low Tide | 0.055 Tide | 07:47 PM Tide |
| Fri June,19 | High Tide | 1.633 Tide | 01:58 AM Tide |
| Fri June,19 | Low Tide | -0.079 Tide | 08:17 AM Tide |
| Fri June,19 | High Tide | 1.591 Tide | 02:35 PM Tide |
| Fri June,19 | Low Tide | 0.082 Tide | 08:47 PM Tide |
| Sat June,20 | High Tide | 1.536 Tide | 02:55 AM Tide |
| Sat June,20 | Low Tide | -0.008 Tide | 09:11 AM Tide |
| Sat June,20 | High Tide | 1.587 Tide | 03:30 PM Tide |
| Sat June,20 | Low Tide | 0.106 Tide | 09:48 PM Tide |
| Sun June,21 | High Tide | 1.444 Tide | 03:53 AM Tide |
| Sun June,21 | Low Tide | 0.067 Tide | 10:05 AM Tide |
| Sun June,21 | High Tide | 1.577 Tide | 04:25 PM Tide |
| Sun June,21 | Low Tide | 0.12 Tide | 10:49 PM Tide |




