Local Waters
Connecticut River
Old Saybrook, CT, United StatesOld Saybrook is the town where the Connecticut River meets the Long Island Sound. It is one of the oldest towns in the state of Connecticut with a long rich history of fishing. The Connecticut River still today has one of the best fisheries here in the Northeast and is a major stopping point for many different species migrations.
Next 7 Day Tide Data
| Today August,27 | Low Tide | 0.103 Tide | 04:13 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today August,27 | High Tide | 1.441 Tide | 10:23 AM Tide |
| Today August,27 | Low Tide | 0.163 Tide | 04:26 PM Tide |
| Today August,27 | High Tide | 1.519 Tide | 10:37 PM Tide |
| Fri August,28 | Low Tide | 0.085 Tide | 04:48 AM Tide |
| Fri August,28 | High Tide | 1.504 Tide | 11:00 AM Tide |
| Fri August,28 | Low Tide | 0.109 Tide | 05:06 PM Tide |
| Fri August,28 | High Tide | 1.52 Tide | 11:17 PM Tide |
| Sat August,29 | Low Tide | 0.074 Tide | 05:23 AM Tide |
| Sat August,29 | High Tide | 1.564 Tide | 11:37 AM Tide |
| Sat August,29 | Low Tide | 0.06 Tide | 05:47 PM Tide |
| Sat August,29 | High Tide | 1.511 Tide | 11:57 PM Tide |
| Sun August,30 | Low Tide | 0.072 Tide | 06:00 AM Tide |
| Sun August,30 | High Tide | 1.616 Tide | 12:16 PM Tide |
| Sun August,30 | Low Tide | 0.024 Tide | 06:30 PM Tide |
| Mon August,31 | High Tide | 1.49 Tide | 12:40 AM Tide |
| Mon August,31 | Low Tide | 0.08 Tide | 06:39 AM Tide |
| Mon August,31 | High Tide | 1.651 Tide | 12:57 PM Tide |
| Mon August,31 | Low Tide | 0.008 Tide | 07:15 PM Tide |
| Tue September,01 | High Tide | 1.455 Tide | 01:26 AM Tide |
| Tue September,01 | Low Tide | 0.1 Tide | 07:22 AM Tide |
| Tue September,01 | High Tide | 1.665 Tide | 01:43 PM Tide |
| Tue September,01 | Low Tide | 0.015 Tide | 08:05 PM Tide |
| Wed September,02 | High Tide | 1.408 Tide | 02:16 AM Tide |
| Wed September,02 | Low Tide | 0.133 Tide | 08:10 AM Tide |
| Wed September,02 | High Tide | 1.657 Tide | 02:35 PM Tide |
| Wed September,02 | Low Tide | 0.041 Tide | 09:02 PM Tide |
| Thu September,03 | High Tide | 1.359 Tide | 03:13 AM Tide |
| Thu September,03 | Low Tide | 0.172 Tide | 09:07 AM Tide |
| Thu September,03 | High Tide | 1.635 Tide | 03:34 PM Tide |
| Thu September,03 | Low Tide | 0.069 Tide | 10:04 PM Tide |




