Local Waters
South West Ledge, Block Island RI
New Shoreham, RI, United StatesBlock island which is located 12 mile off the coast of Rhode Island might be known best for it’s beautiful cliffs, majestic beaches, and awesome nightlife offers some of the richest fishing waters in the Northeast! This area can produce a fish of a lifetime whether we are targeting Stripers, Fluke, Sea Bass, or Bluefish.
Next 7 Day Tide Data
| Today June,24 | High Tide | 0.693 Tide | 03:00 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today June,24 | Low Tide | 0.156 Tide | 08:51 AM Tide |
| Today June,24 | High Tide | 0.923 Tide | 03:43 PM Tide |
| Today June,24 | Low Tide | 0.197 Tide | 10:20 PM Tide |
| Thu June,25 | High Tide | 0.678 Tide | 04:00 AM Tide |
| Thu June,25 | Low Tide | 0.167 Tide | 09:34 AM Tide |
| Thu June,25 | High Tide | 0.926 Tide | 04:36 PM Tide |
| Thu June,25 | Low Tide | 0.184 Tide | 11:07 PM Tide |
| Fri June,26 | High Tide | 0.69 Tide | 04:53 AM Tide |
| Fri June,26 | Low Tide | 0.165 Tide | 10:19 AM Tide |
| Fri June,26 | High Tide | 0.934 Tide | 05:23 PM Tide |
| Fri June,26 | Low Tide | 0.163 Tide | 11:51 PM Tide |
| Sat June,27 | High Tide | 0.715 Tide | 05:39 AM Tide |
| Sat June,27 | Low Tide | 0.153 Tide | 11:02 AM Tide |
| Sat June,27 | High Tide | 0.946 Tide | 06:05 PM Tide |
| Sun June,28 | Low Tide | 0.138 Tide | 12:33 AM Tide |
| Sun June,28 | High Tide | 0.744 Tide | 06:22 AM Tide |
| Sun June,28 | Low Tide | 0.136 Tide | 11:46 AM Tide |
| Sun June,28 | High Tide | 0.958 Tide | 06:45 PM Tide |
| Mon June,29 | Low Tide | 0.114 Tide | 01:14 AM Tide |
| Mon June,29 | High Tide | 0.77 Tide | 07:02 AM Tide |
| Mon June,29 | Low Tide | 0.121 Tide | 12:29 PM Tide |
| Mon June,29 | High Tide | 0.967 Tide | 07:23 PM Tide |
| Tue June,30 | Low Tide | 0.096 Tide | 01:53 AM Tide |
| Tue June,30 | High Tide | 0.789 Tide | 07:40 AM Tide |
| Tue June,30 | Low Tide | 0.112 Tide | 01:11 PM Tide |
| Tue June,30 | High Tide | 0.97 Tide | 07:59 PM Tide |
| Wed July,01 | Low Tide | 0.086 Tide | 02:29 AM Tide |
| Wed July,01 | High Tide | 0.801 Tide | 08:17 AM Tide |
| Wed July,01 | Low Tide | 0.114 Tide | 01:51 PM Tide |
| Wed July,01 | High Tide | 0.963 Tide | 08:33 PM Tide |
Block island which is located 12 mile off the coast of Rhode Island might be known best for it’s beautiful cliffs, majestic beaches, and awesome nightlife offers some of the richest fishing waters in the Northeast! This area can produce a fish of a lifetime whether we are targeting Stripers, Fluke, Sea Bass, or Bluefish.





