Local Waters
South West Ledge, Block Island RI
New Shoreham, RI, United StatesBlock island which is located 12 mile off the coast of Rhode Island might be known best for it’s beautiful cliffs, majestic beaches, and awesome nightlife offers some of the richest fishing waters in the Northeast! This area can produce a fish of a lifetime whether we are targeting Stripers, Fluke, Sea Bass, or Bluefish.
Next 7 Day Tide Data
| Today June,14 | Low Tide | -0.079 Tide | 12:43 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today June,14 | High Tide | 0.942 Tide | 06:27 AM Tide |
| Today June,14 | Low Tide | -0.102 Tide | 12:03 PM Tide |
| Today June,14 | High Tide | 1.259 Tide | 06:50 PM Tide |
| Mon June,15 | Low Tide | -0.109 Tide | 01:37 AM Tide |
| Mon June,15 | High Tide | 0.98 Tide | 07:21 AM Tide |
| Mon June,15 | Low Tide | -0.119 Tide | 01:00 PM Tide |
| Mon June,15 | High Tide | 1.265 Tide | 07:44 PM Tide |
| Tue June,16 | Low Tide | -0.116 Tide | 02:28 AM Tide |
| Tue June,16 | High Tide | 1.003 Tide | 08:14 AM Tide |
| Tue June,16 | Low Tide | -0.114 Tide | 01:57 PM Tide |
| Tue June,16 | High Tide | 1.238 Tide | 08:37 PM Tide |
| Wed June,17 | Low Tide | -0.099 Tide | 03:18 AM Tide |
| Wed June,17 | High Tide | 1.01 Tide | 09:07 AM Tide |
| Wed June,17 | Low Tide | -0.083 Tide | 02:53 PM Tide |
| Wed June,17 | High Tide | 1.178 Tide | 09:30 PM Tide |
| Thu June,18 | Low Tide | -0.065 Tide | 04:09 AM Tide |
| Thu June,18 | High Tide | 1.003 Tide | 10:01 AM Tide |
| Thu June,18 | Low Tide | -0.028 Tide | 03:51 PM Tide |
| Thu June,18 | High Tide | 1.095 Tide | 10:24 PM Tide |
| Fri June,19 | Low Tide | -0.022 Tide | 05:02 AM Tide |
| Fri June,19 | High Tide | 0.99 Tide | 10:57 AM Tide |
| Fri June,19 | Low Tide | 0.041 Tide | 04:58 PM Tide |
| Fri June,19 | High Tide | 1.0 Tide | 11:18 PM Tide |
| Sat June,20 | Low Tide | 0.021 Tide | 05:55 AM Tide |
| Sat June,20 | High Tide | 0.976 Tide | 11:54 AM Tide |
| Sat June,20 | Low Tide | 0.104 Tide | 06:12 PM Tide |
| Sun June,21 | High Tide | 0.903 Tide | 12:12 AM Tide |
| Sun June,21 | Low Tide | 0.061 Tide | 06:44 AM Tide |
| Sun June,21 | High Tide | 0.96 Tide | 12:50 PM Tide |
| Sun June,21 | Low Tide | 0.152 Tide | 07:22 PM Tide |
Block island which is located 12 mile off the coast of Rhode Island might be known best for it’s beautiful cliffs, majestic beaches, and awesome nightlife offers some of the richest fishing waters in the Northeast! This area can produce a fish of a lifetime whether we are targeting Stripers, Fluke, Sea Bass, or Bluefish.





