Local Waters
South West Ledge, Block Island RI
New Shoreham, RI, United StatesBlock island which is located 12 mile off the coast of Rhode Island might be known best for it’s beautiful cliffs, majestic beaches, and awesome nightlife offers some of the richest fishing waters in the Northeast! This area can produce a fish of a lifetime whether we are targeting Stripers, Fluke, Sea Bass, or Bluefish.
Next 7 Day Tide Data
| Today November,14 | High Tide | 0.863 Tide | 03:02 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today November,14 | Low Tide | 0.141 Tide | 09:34 AM Tide |
| Today November,14 | High Tide | 0.781 Tide | 03:29 PM Tide |
| Today November,14 | Low Tide | 0.1 Tide | 09:51 PM Tide |
| Sat November,15 | High Tide | 0.904 Tide | 03:59 AM Tide |
| Sat November,15 | Low Tide | 0.125 Tide | 10:26 AM Tide |
| Sat November,15 | High Tide | 0.771 Tide | 04:20 PM Tide |
| Sat November,15 | Low Tide | 0.087 Tide | 10:28 PM Tide |
| Sun November,16 | High Tide | 0.945 Tide | 04:46 AM Tide |
| Sun November,16 | Low Tide | 0.104 Tide | 11:10 AM Tide |
| Sun November,16 | High Tide | 0.772 Tide | 05:04 PM Tide |
| Sun November,16 | Low Tide | 0.073 Tide | 10:59 PM Tide |
| Mon November,17 | High Tide | 0.976 Tide | 05:28 AM Tide |
| Mon November,17 | Low Tide | 0.081 Tide | 11:48 AM Tide |
| Mon November,17 | High Tide | 0.779 Tide | 05:43 PM Tide |
| Mon November,17 | Low Tide | 0.059 Tide | 11:25 PM Tide |
| Tue November,18 | High Tide | 0.994 Tide | 06:05 AM Tide |
| Tue November,18 | Low Tide | 0.059 Tide | 12:24 PM Tide |
| Tue November,18 | High Tide | 0.788 Tide | 06:19 PM Tide |
| Tue November,18 | Low Tide | 0.047 Tide | 11:52 PM Tide |
| Wed November,19 | High Tide | 0.997 Tide | 06:39 AM Tide |
| Wed November,19 | Low Tide | 0.043 Tide | 12:58 PM Tide |
| Wed November,19 | High Tide | 0.792 Tide | 06:54 PM Tide |
| Thu November,20 | Low Tide | 0.042 Tide | 12:22 AM Tide |
| Thu November,20 | High Tide | 0.988 Tide | 07:12 AM Tide |
| Thu November,20 | Low Tide | 0.038 Tide | 01:32 PM Tide |
| Thu November,20 | High Tide | 0.788 Tide | 07:29 PM Tide |
| Fri November,21 | Low Tide | 0.046 Tide | 12:56 AM Tide |
| Fri November,21 | High Tide | 0.967 Tide | 07:45 AM Tide |
| Fri November,21 | Low Tide | 0.048 Tide | 02:05 PM Tide |
| Fri November,21 | High Tide | 0.773 Tide | 08:04 PM Tide |
Block island which is located 12 mile off the coast of Rhode Island might be known best for it’s beautiful cliffs, majestic beaches, and awesome nightlife offers some of the richest fishing waters in the Northeast! This area can produce a fish of a lifetime whether we are targeting Stripers, Fluke, Sea Bass, or Bluefish.





