Local Waters
Montauk
Montauk, NY, United StatesMontauk! Also known as the “End of the World” is the eastern-most tip of the South Fork, and about as far east on Long Island, NY that you can go. Montauk is best known for its World Class Striper fishery. Montauk has a rich history of being one the best places to have a chance to catch a fish of a lifetime or experience the Fall Run at its max! Stripers, Bluefish, False Albacore, Sea Bass and Fluke Montauk offers it all!
Next 7 Day Tide Data
| Today June,24 | High Tide | 0.488 Tide | 04:30 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today June,24 | Low Tide | 0.199 Tide | 10:52 AM Tide |
| Today June,24 | High Tide | 0.757 Tide | 05:02 PM Tide |
| Thu June,25 | Low Tide | 0.159 Tide | 12:07 AM Tide |
| Thu June,25 | High Tide | 0.479 Tide | 05:24 AM Tide |
| Thu June,25 | Low Tide | 0.225 Tide | 11:38 AM Tide |
| Thu June,25 | High Tide | 0.763 Tide | 05:49 PM Tide |
| Fri June,26 | Low Tide | 0.151 Tide | 12:55 AM Tide |
| Fri June,26 | High Tide | 0.49 Tide | 06:12 AM Tide |
| Fri June,26 | Low Tide | 0.235 Tide | 12:24 PM Tide |
| Fri June,26 | High Tide | 0.768 Tide | 06:34 PM Tide |
| Sat June,27 | Low Tide | 0.139 Tide | 01:38 AM Tide |
| Sat June,27 | High Tide | 0.514 Tide | 06:57 AM Tide |
| Sat June,27 | Low Tide | 0.23 Tide | 01:10 PM Tide |
| Sat June,27 | High Tide | 0.772 Tide | 07:18 PM Tide |
| Sun June,28 | Low Tide | 0.123 Tide | 02:16 AM Tide |
| Sun June,28 | High Tide | 0.542 Tide | 07:42 AM Tide |
| Sun June,28 | Low Tide | 0.217 Tide | 01:54 PM Tide |
| Sun June,28 | High Tide | 0.776 Tide | 08:03 PM Tide |
| Mon June,29 | Low Tide | 0.105 Tide | 02:53 AM Tide |
| Mon June,29 | High Tide | 0.567 Tide | 08:27 AM Tide |
| Mon June,29 | Low Tide | 0.204 Tide | 02:36 PM Tide |
| Mon June,29 | High Tide | 0.779 Tide | 08:46 PM Tide |
| Tue June,30 | Low Tide | 0.089 Tide | 03:29 AM Tide |
| Tue June,30 | High Tide | 0.586 Tide | 09:12 AM Tide |
| Tue June,30 | Low Tide | 0.197 Tide | 03:16 PM Tide |
| Tue June,30 | High Tide | 0.776 Tide | 09:27 PM Tide |
| Wed July,01 | Low Tide | 0.078 Tide | 04:07 AM Tide |
| Wed July,01 | High Tide | 0.597 Tide | 09:58 AM Tide |
| Wed July,01 | Low Tide | 0.2 Tide | 03:56 PM Tide |
| Wed July,01 | High Tide | 0.766 Tide | 10:08 PM Tide |




