Local Waters
Montauk
Montauk, NY, United StatesMontauk! Also known as the “End of the World” is the eastern-most tip of the South Fork, and about as far east on Long Island, NY that you can go. Montauk is best known for its World Class Striper fishery. Montauk has a rich history of being one the best places to have a chance to catch a fish of a lifetime or experience the Fall Run at its max! Stripers, Bluefish, False Albacore, Sea Bass and Fluke Montauk offers it all!
Next 7 Day Tide Data
| Today August,27 | Low Tide | 0.102 Tide | 02:25 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today August,27 | High Tide | 0.693 Tide | 08:17 AM Tide |
| Today August,27 | Low Tide | 0.149 Tide | 02:30 PM Tide |
| Today August,27 | High Tide | 0.784 Tide | 08:29 PM Tide |
| Fri August,28 | Low Tide | 0.078 Tide | 03:00 AM Tide |
| Fri August,28 | High Tide | 0.734 Tide | 08:56 AM Tide |
| Fri August,28 | Low Tide | 0.12 Tide | 03:13 PM Tide |
| Fri August,28 | High Tide | 0.773 Tide | 09:05 PM Tide |
| Sat August,29 | Low Tide | 0.07 Tide | 03:35 AM Tide |
| Sat August,29 | High Tide | 0.772 Tide | 09:33 AM Tide |
| Sat August,29 | Low Tide | 0.101 Tide | 03:57 PM Tide |
| Sat August,29 | High Tide | 0.748 Tide | 09:41 PM Tide |
| Sun August,30 | Low Tide | 0.079 Tide | 04:10 AM Tide |
| Sun August,30 | High Tide | 0.803 Tide | 10:11 AM Tide |
| Sun August,30 | Low Tide | 0.095 Tide | 04:44 PM Tide |
| Sun August,30 | High Tide | 0.712 Tide | 10:20 PM Tide |
| Mon August,31 | Low Tide | 0.101 Tide | 04:48 AM Tide |
| Mon August,31 | High Tide | 0.825 Tide | 10:52 AM Tide |
| Mon August,31 | Low Tide | 0.099 Tide | 05:37 PM Tide |
| Mon August,31 | High Tide | 0.671 Tide | 11:04 PM Tide |
| Tue September,01 | Low Tide | 0.128 Tide | 05:31 AM Tide |
| Tue September,01 | High Tide | 0.837 Tide | 11:38 AM Tide |
| Tue September,01 | Low Tide | 0.108 Tide | 06:35 PM Tide |
| Tue September,01 | High Tide | 0.633 Tide | 11:52 PM Tide |
| Wed September,02 | Low Tide | 0.153 Tide | 06:21 AM Tide |
| Wed September,02 | High Tide | 0.837 Tide | 12:30 PM Tide |
| Wed September,02 | Low Tide | 0.118 Tide | 07:34 PM Tide |
| Thu September,03 | High Tide | 0.602 Tide | 12:45 AM Tide |
| Thu September,03 | Low Tide | 0.17 Tide | 07:18 AM Tide |
| Thu September,03 | High Tide | 0.829 Tide | 01:26 PM Tide |
| Thu September,03 | Low Tide | 0.125 Tide | 08:35 PM Tide |




