Local Waters
Montauk
Montauk, NY, United StatesMontauk! Also known as the “End of the World” is the eastern-most tip of the South Fork, and about as far east on Long Island, NY that you can go. Montauk is best known for its World Class Striper fishery. Montauk has a rich history of being one the best places to have a chance to catch a fish of a lifetime or experience the Fall Run at its max! Stripers, Bluefish, False Albacore, Sea Bass and Fluke Montauk offers it all!
Next 7 Day Tide Data
| Today May,01 | Low Tide | -0.011 Tide | 03:02 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today May,01 | High Tide | 0.534 Tide | 08:30 AM Tide |
| Today May,01 | Low Tide | 0.106 Tide | 02:47 PM Tide |
| Today May,01 | High Tide | 0.776 Tide | 08:44 PM Tide |
| Sat May,02 | Low Tide | -0.009 Tide | 03:38 AM Tide |
| Sat May,02 | High Tide | 0.534 Tide | 09:13 AM Tide |
| Sat May,02 | Low Tide | 0.126 Tide | 03:23 PM Tide |
| Sat May,02 | High Tide | 0.756 Tide | 09:26 PM Tide |
| Sun May,03 | Low Tide | 0.006 Tide | 04:15 AM Tide |
| Sun May,03 | High Tide | 0.532 Tide | 09:56 AM Tide |
| Sun May,03 | Low Tide | 0.149 Tide | 03:59 PM Tide |
| Sun May,03 | High Tide | 0.723 Tide | 10:10 PM Tide |
| Mon May,04 | Low Tide | 0.031 Tide | 04:55 AM Tide |
| Mon May,04 | High Tide | 0.524 Tide | 10:43 AM Tide |
| Mon May,04 | Low Tide | 0.175 Tide | 04:39 PM Tide |
| Mon May,04 | High Tide | 0.684 Tide | 10:57 PM Tide |
| Tue May,05 | Low Tide | 0.06 Tide | 05:41 AM Tide |
| Tue May,05 | High Tide | 0.511 Tide | 11:33 AM Tide |
| Tue May,05 | Low Tide | 0.203 Tide | 05:26 PM Tide |
| Tue May,05 | High Tide | 0.647 Tide | 11:47 PM Tide |
| Wed May,06 | Low Tide | 0.085 Tide | 06:31 AM Tide |
| Wed May,06 | High Tide | 0.499 Tide | 12:26 PM Tide |
| Wed May,06 | Low Tide | 0.226 Tide | 06:22 PM Tide |
| Thu May,07 | High Tide | 0.618 Tide | 12:37 AM Tide |
| Thu May,07 | Low Tide | 0.1 Tide | 07:23 AM Tide |
| Thu May,07 | High Tide | 0.492 Tide | 01:18 PM Tide |
| Thu May,07 | Low Tide | 0.237 Tide | 07:19 PM Tide |
| Fri May,08 | High Tide | 0.596 Tide | 01:26 AM Tide |
| Fri May,08 | Low Tide | 0.108 Tide | 08:12 AM Tide |
| Fri May,08 | High Tide | 0.494 Tide | 02:10 PM Tide |
| Fri May,08 | Low Tide | 0.234 Tide | 08:15 PM Tide |




