Local Waters
Watch Hill Light House
Westerly, RI, United StatesToday, Watch Hill is probably best known for Taylor Swift’s home and pristine beaches but for fisherman it is an area well known for large stripers, doormat fluke and epic fall runs and major striper and albie blitzes.
Next 7 Day Tide Data
| Today June,24 | High Tide | 0.66 Tide | 03:56 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today June,24 | Low Tide | 0.052 Tide | 10:08 AM Tide |
| Today June,24 | High Tide | 0.866 Tide | 04:33 PM Tide |
| Today June,24 | Low Tide | 0.111 Tide | 11:08 PM Tide |
| Thu June,25 | High Tide | 0.635 Tide | 04:51 AM Tide |
| Thu June,25 | Low Tide | 0.073 Tide | 10:59 AM Tide |
| Thu June,25 | High Tide | 0.871 Tide | 05:23 PM Tide |
| Fri June,26 | Low Tide | 0.101 Tide | 12:01 AM Tide |
| Fri June,26 | High Tide | 0.623 Tide | 05:44 AM Tide |
| Fri June,26 | Low Tide | 0.086 Tide | 11:47 AM Tide |
| Fri June,26 | High Tide | 0.878 Tide | 06:10 PM Tide |
| Sat June,27 | Low Tide | 0.091 Tide | 12:46 AM Tide |
| Sat June,27 | High Tide | 0.62 Tide | 06:30 AM Tide |
| Sat June,27 | Low Tide | 0.094 Tide | 12:29 PM Tide |
| Sat June,27 | High Tide | 0.882 Tide | 06:50 PM Tide |
| Sun June,28 | Low Tide | 0.086 Tide | 01:25 AM Tide |
| Sun June,28 | High Tide | 0.62 Tide | 07:09 AM Tide |
| Sun June,28 | Low Tide | 0.101 Tide | 01:05 PM Tide |
| Sun June,28 | High Tide | 0.882 Tide | 07:26 PM Tide |
| Mon June,29 | Low Tide | 0.086 Tide | 02:02 AM Tide |
| Mon June,29 | High Tide | 0.621 Tide | 07:45 AM Tide |
| Mon June,29 | Low Tide | 0.109 Tide | 01:36 PM Tide |
| Mon June,29 | High Tide | 0.877 Tide | 07:59 PM Tide |
| Tue June,30 | Low Tide | 0.085 Tide | 02:39 AM Tide |
| Tue June,30 | High Tide | 0.625 Tide | 08:19 AM Tide |
| Tue June,30 | Low Tide | 0.116 Tide | 02:00 PM Tide |
| Tue June,30 | High Tide | 0.87 Tide | 08:31 PM Tide |
| Wed July,01 | Low Tide | 0.082 Tide | 03:15 AM Tide |
| Wed July,01 | High Tide | 0.636 Tide | 08:55 AM Tide |
| Wed July,01 | Low Tide | 0.119 Tide | 02:20 PM Tide |
| Wed July,01 | High Tide | 0.86 Tide | 09:03 PM Tide |




