Local Waters
Watch Hill Light House
Westerly, RI, United StatesToday, Watch Hill is probably best known for Taylor Swift’s home and pristine beaches but for fisherman it is an area well known for large stripers, doormat fluke and epic fall runs and major striper and albie blitzes.
Next 7 Day Tide Data
| Today October,11 | Low Tide | -0.017 Tide | 02:02 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today October,11 | High Tide | 0.941 Tide | 08:16 AM Tide |
| Today October,11 | Low Tide | 0.005 Tide | 02:44 PM Tide |
| Today October,11 | High Tide | 0.748 Tide | 08:34 PM Tide |
| Mon October,12 | Low Tide | 0.024 Tide | 02:36 AM Tide |
| Mon October,12 | High Tide | 0.913 Tide | 08:54 AM Tide |
| Mon October,12 | Low Tide | 0.041 Tide | 03:27 PM Tide |
| Mon October,12 | High Tide | 0.702 Tide | 09:13 PM Tide |
| Tue October,13 | Low Tide | 0.065 Tide | 03:08 AM Tide |
| Tue October,13 | High Tide | 0.88 Tide | 09:34 AM Tide |
| Tue October,13 | Low Tide | 0.079 Tide | 04:10 PM Tide |
| Tue October,13 | High Tide | 0.661 Tide | 09:54 PM Tide |
| Wed October,14 | Low Tide | 0.103 Tide | 03:39 AM Tide |
| Wed October,14 | High Tide | 0.844 Tide | 10:14 AM Tide |
| Wed October,14 | Low Tide | 0.116 Tide | 04:53 PM Tide |
| Wed October,14 | High Tide | 0.625 Tide | 10:35 PM Tide |
| Thu October,15 | Low Tide | 0.138 Tide | 04:09 AM Tide |
| Thu October,15 | High Tide | 0.806 Tide | 10:56 AM Tide |
| Thu October,15 | Low Tide | 0.151 Tide | 05:39 PM Tide |
| Thu October,15 | High Tide | 0.594 Tide | 11:19 PM Tide |
| Fri October,16 | Low Tide | 0.171 Tide | 04:43 AM Tide |
| Fri October,16 | High Tide | 0.768 Tide | 11:42 AM Tide |
| Fri October,16 | Low Tide | 0.178 Tide | 06:36 PM Tide |
| Sat October,17 | High Tide | 0.571 Tide | 12:16 AM Tide |
| Sat October,17 | Low Tide | 0.205 Tide | 05:28 AM Tide |
| Sat October,17 | High Tide | 0.735 Tide | 12:43 PM Tide |
| Sat October,17 | Low Tide | 0.182 Tide | 07:45 PM Tide |
| Sun October,18 | High Tide | 0.572 Tide | 01:35 AM Tide |
| Sun October,18 | Low Tide | 0.227 Tide | 07:33 AM Tide |
| Sun October,18 | High Tide | 0.722 Tide | 01:56 PM Tide |
| Sun October,18 | Low Tide | 0.163 Tide | 08:43 PM Tide |




