Local Waters
Watch Hill Light House
Westerly, RI, United StatesToday, Watch Hill is probably best known for Taylor Swift’s home and pristine beaches but for fisherman it is an area well known for large stripers, doormat fluke and epic fall runs and major striper and albie blitzes.
Next 7 Day Tide Data
| Today August,27 | Low Tide | 0.04 Tide | 01:33 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today August,27 | High Tide | 0.756 Tide | 07:28 AM Tide |
| Today August,27 | Low Tide | 0.056 Tide | 01:31 PM Tide |
| Today August,27 | High Tide | 0.857 Tide | 07:38 PM Tide |
| Fri August,28 | Low Tide | 0.023 Tide | 01:59 AM Tide |
| Fri August,28 | High Tide | 0.799 Tide | 07:58 AM Tide |
| Fri August,28 | Low Tide | 0.043 Tide | 02:01 PM Tide |
| Fri August,28 | High Tide | 0.849 Tide | 08:07 PM Tide |
| Sat August,29 | Low Tide | 0.005 Tide | 02:20 AM Tide |
| Sat August,29 | High Tide | 0.841 Tide | 08:30 AM Tide |
| Sat August,29 | Low Tide | 0.034 Tide | 02:33 PM Tide |
| Sat August,29 | High Tide | 0.834 Tide | 08:40 PM Tide |
| Sun August,30 | Low Tide | -0.013 Tide | 02:42 AM Tide |
| Sun August,30 | High Tide | 0.877 Tide | 09:08 AM Tide |
| Sun August,30 | Low Tide | 0.032 Tide | 03:13 PM Tide |
| Sun August,30 | High Tide | 0.81 Tide | 09:19 PM Tide |
| Mon August,31 | Low Tide | -0.025 Tide | 03:14 AM Tide |
| Mon August,31 | High Tide | 0.904 Tide | 09:52 AM Tide |
| Mon August,31 | Low Tide | 0.04 Tide | 04:00 PM Tide |
| Mon August,31 | High Tide | 0.78 Tide | 10:03 PM Tide |
| Tue September,01 | Low Tide | -0.027 Tide | 03:54 AM Tide |
| Tue September,01 | High Tide | 0.915 Tide | 10:39 AM Tide |
| Tue September,01 | Low Tide | 0.06 Tide | 04:51 PM Tide |
| Tue September,01 | High Tide | 0.741 Tide | 10:51 PM Tide |
| Wed September,02 | Low Tide | -0.013 Tide | 04:40 AM Tide |
| Wed September,02 | High Tide | 0.908 Tide | 11:31 AM Tide |
| Wed September,02 | Low Tide | 0.092 Tide | 05:51 PM Tide |
| Wed September,02 | High Tide | 0.695 Tide | 11:44 PM Tide |
| Thu September,03 | Low Tide | 0.017 Tide | 05:32 AM Tide |
| Thu September,03 | High Tide | 0.888 Tide | 12:35 PM Tide |
| Thu September,03 | Low Tide | 0.117 Tide | 07:20 PM Tide |




