Local Waters
South West Ledge, Block Island RI
New Shoreham, RI, United StatesBlock island which is located 12 mile off the coast of Rhode Island might be known best for it’s beautiful cliffs, majestic beaches, and awesome nightlife offers some of the richest fishing waters in the Northeast! This area can produce a fish of a lifetime whether we are targeting Stripers, Fluke, Sea Bass, or Bluefish.
Next 7 Day Tide Data
| Today August,27 | Low Tide | 0.077 Tide | 12:52 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today August,27 | High Tide | 0.908 Tide | 06:43 AM Tide |
| Today August,27 | Low Tide | 0.07 Tide | 12:46 PM Tide |
| Today August,27 | High Tide | 1.007 Tide | 07:03 PM Tide |
| Fri August,28 | Low Tide | 0.036 Tide | 01:20 AM Tide |
| Fri August,28 | High Tide | 0.971 Tide | 07:19 AM Tide |
| Fri August,28 | Low Tide | 0.047 Tide | 01:24 PM Tide |
| Fri August,28 | High Tide | 1.015 Tide | 07:38 PM Tide |
| Sat August,29 | Low Tide | 0.007 Tide | 01:45 AM Tide |
| Sat August,29 | High Tide | 1.023 Tide | 07:56 AM Tide |
| Sat August,29 | Low Tide | 0.04 Tide | 02:01 PM Tide |
| Sat August,29 | High Tide | 1.004 Tide | 08:15 PM Tide |
| Sun August,30 | Low Tide | -0.011 Tide | 02:11 AM Tide |
| Sun August,30 | High Tide | 1.059 Tide | 08:35 AM Tide |
| Sun August,30 | Low Tide | 0.048 Tide | 02:39 PM Tide |
| Sun August,30 | High Tide | 0.975 Tide | 08:54 PM Tide |
| Mon August,31 | Low Tide | -0.015 Tide | 02:41 AM Tide |
| Mon August,31 | High Tide | 1.076 Tide | 09:16 AM Tide |
| Mon August,31 | Low Tide | 0.072 Tide | 03:18 PM Tide |
| Mon August,31 | High Tide | 0.934 Tide | 09:37 PM Tide |
| Tue September,01 | Low Tide | -0.002 Tide | 03:16 AM Tide |
| Tue September,01 | High Tide | 1.073 Tide | 10:01 AM Tide |
| Tue September,01 | Low Tide | 0.109 Tide | 04:03 PM Tide |
| Tue September,01 | High Tide | 0.885 Tide | 10:25 PM Tide |
| Wed September,02 | Low Tide | 0.025 Tide | 03:58 AM Tide |
| Wed September,02 | High Tide | 1.054 Tide | 10:51 AM Tide |
| Wed September,02 | Low Tide | 0.152 Tide | 05:00 PM Tide |
| Wed September,02 | High Tide | 0.839 Tide | 11:19 PM Tide |
| Thu September,03 | Low Tide | 0.063 Tide | 04:47 AM Tide |
| Thu September,03 | High Tide | 1.027 Tide | 11:47 AM Tide |
| Thu September,03 | Low Tide | 0.187 Tide | 06:27 PM Tide |
Block island which is located 12 mile off the coast of Rhode Island might be known best for it’s beautiful cliffs, majestic beaches, and awesome nightlife offers some of the richest fishing waters in the Northeast! This area can produce a fish of a lifetime whether we are targeting Stripers, Fluke, Sea Bass, or Bluefish.





