Local Waters
South West Ledge, Block Island RI
New Shoreham, RI, United StatesBlock island which is located 12 mile off the coast of Rhode Island might be known best for it’s beautiful cliffs, majestic beaches, and awesome nightlife offers some of the richest fishing waters in the Northeast! This area can produce a fish of a lifetime whether we are targeting Stripers, Fluke, Sea Bass, or Bluefish.
Next 7 Day Tide Data
| Today May,01 | Low Tide | 0.009 Tide | 01:14 AM Tide |
|---|---|---|---|
| Today May,01 | High Tide | 0.822 Tide | 07:10 AM Tide |
| Today May,01 | Low Tide | 0.012 Tide | 12:43 PM Tide |
| Today May,01 | High Tide | 1.024 Tide | 07:29 PM Tide |
| Sat May,02 | Low Tide | 0.011 Tide | 01:47 AM Tide |
| Sat May,02 | High Tide | 0.813 Tide | 07:47 AM Tide |
| Sat May,02 | Low Tide | 0.028 Tide | 01:13 PM Tide |
| Sat May,02 | High Tide | 0.992 Tide | 08:03 PM Tide |
| Sun May,03 | Low Tide | 0.025 Tide | 02:18 AM Tide |
| Sun May,03 | High Tide | 0.793 Tide | 08:23 AM Tide |
| Sun May,03 | Low Tide | 0.053 Tide | 01:45 PM Tide |
| Sun May,03 | High Tide | 0.95 Tide | 08:37 PM Tide |
| Mon May,04 | Low Tide | 0.052 Tide | 02:49 AM Tide |
| Mon May,04 | High Tide | 0.762 Tide | 08:59 AM Tide |
| Mon May,04 | Low Tide | 0.086 Tide | 02:20 PM Tide |
| Mon May,04 | High Tide | 0.902 Tide | 09:12 PM Tide |
| Tue May,05 | Low Tide | 0.091 Tide | 03:22 AM Tide |
| Tue May,05 | High Tide | 0.726 Tide | 09:37 AM Tide |
| Tue May,05 | Low Tide | 0.125 Tide | 02:57 PM Tide |
| Tue May,05 | High Tide | 0.855 Tide | 09:50 PM Tide |
| Wed May,06 | Low Tide | 0.135 Tide | 04:01 AM Tide |
| Wed May,06 | High Tide | 0.691 Tide | 10:18 AM Tide |
| Wed May,06 | Low Tide | 0.165 Tide | 03:38 PM Tide |
| Wed May,06 | High Tide | 0.815 Tide | 10:32 PM Tide |
| Thu May,07 | Low Tide | 0.175 Tide | 04:49 AM Tide |
| Thu May,07 | High Tide | 0.667 Tide | 11:04 AM Tide |
| Thu May,07 | Low Tide | 0.204 Tide | 04:24 PM Tide |
| Thu May,07 | High Tide | 0.784 Tide | 11:20 PM Tide |
| Fri May,08 | Low Tide | 0.197 Tide | 05:52 AM Tide |
| Fri May,08 | High Tide | 0.662 Tide | 11:55 AM Tide |
| Fri May,08 | Low Tide | 0.232 Tide | 05:21 PM Tide |
Block island which is located 12 mile off the coast of Rhode Island might be known best for it’s beautiful cliffs, majestic beaches, and awesome nightlife offers some of the richest fishing waters in the Northeast! This area can produce a fish of a lifetime whether we are targeting Stripers, Fluke, Sea Bass, or Bluefish.





